|
|
|
|
 |
 |
|
|
 |
Search |
 |
New Name |
 |
Comment |
 |
Instructions |
 |
Home |
|
|
|
|
|
|
| |
|
These People Died Before Age 30
|
|
| Go to Page |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|
|
| Name | | Age | | Date of Death | | Field |
Gia | | 26 | | 11/18/1986 | | Fashion |
Goldman, Ron | | 25 | | 06/12/1994 | | Other |
Goodman, Andrew | | 20 | | 06/21/1964 | | Social Activism |
Grant, Shauna | | 20 | | 03/21/1984 | | Entertainment |
Green, Keith | | 28 | | 07/28/1982 | | Music |
Grinkov, Sergei | | 28 | | 11/20/1995 | | Sports |
Hagerman, Amber | | 9 | | 01/17/1996 | | Other |
Hampton, Fred | | 20 | | 12/04/1969 | | Social Activism |
Harris, Eric | | 18 | | 04/20/1999 | | Crime |
Harvey, John | | 21 | | 04/25/1980 | | Military |
Hendrix, Jimi | | 27 | | 09/18/1970 | | Music |
Hexum, Jon-Erik | | 26 | | 10/18/1984 | | Entertainment |
Holly, Buddy | | 22 | | 02/03/1959 | | Music |
Holmes, George Jr. | | 22 | | 04/25/1980 | | Military |
Hoon, Shannon | | 28 | | 10/21/1995 | | Music |
Hume, Sandy | | 28 | | 02/22/1998 | | Journalism |
Jones, Anissa | | 18 | | 08/28/1976 | | Entertainment |
Jones, Brian | | 27 | | 07/03/1969 | | Music |
Joplin, Janis | | 27 | | 10/04/1970 | | Music |
Kanka, Megan | | 7 | | 07/29/1994 | | Other |
Klaas, Polly | | 12 | | 10/01/1993 | | Other |
Klebold, Dylan | | 17 | | 04/20/1999 | | Crime |
Kolesnikov, Dmitry | | 27 | | | | Military |
Kopechne, Mary Jo | | 28 | | 07/18/1969 | | Other |
L, Big | | 24 | | 02/15/1999 | | Music |
Lane, Fred | | 24 | | 07/06/2000 | | Sports |
Ledger, Heath | | 28 | | 01/22/2008 | | Entertainment |
Lee, Brandon | | 28 | | 03/31/1993 | | Entertainment |
Lehman, Trent | | 20 | | 01/18/1982 | | Entertainment |
Levy, Chandra | | 24 | | | | Other |
Lewis, Reggie | | 27 | | 07/27/1993 | | Sports |
Lindbergh, Pelle | | 26 | | 11/13/1985 | | Sports |
Lymon, Frankie | | 25 | | 02/27/1968 | | Music |
Masih, Iqbal | | 12 | | 04/16/1995 | | Labor Union |
McCandless, Chris | | 24 | | 08/18/1992 | | Other |
McKernan, Ron "Pigpen" | | 27 | | 03/08/1973 | | Music |
McMillan, Charles | | 28 | | 04/25/1980 | | Military |
Moore, Greg | | 24 | | 10/31/1999 | | Sports |
Morrison, Jim | | 27 | | 07/03/1971 | | Music |
Nemechek, John | | 27 | | 03/21/1997 | | Sports |
Notorious B.I.G. | | 24 | | 03/09/1997 | | Music |
O'Rourke, Heather | | 12 | | 02/01/1988 | | Entertainment |
Oswald, Lee Harvey | | 24 | | 11/24/1963 | | Crime |
Palach, Jan | | 20 | | 01/19/1969 | | Social Activism |
Parma, Michelle | | 27 | | 10/19/2002 | | Entertainment |
Parsons, Gram | | 26 | | 09/19/1973 | | Music |
Petrova, Alexandra | | 19 | | 09/17/2000 | | Other |
Petrovic, Drazen | | 28 | | 06/07/1993 | | Sports |
Petty, Adam | | 19 | | 05/12/2000 | | Sports |
Pfaff, Kristen | | 27 | | 06/16/1994 | | Music |
|
| Go to Page |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|
© Copyright 1998 - 2008 by Kentix Computing
|
|
|
|
|